Dãy máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy này chủ yếu sử dụng cạnh của đĩa mài để gia công mặt phẳng của chi tiếtĐăng Nhập New888, đồng thời cũng có thể dùng mặt đầu của đĩa mài để mài rãnh và mặt bên của gờ trên chi tiết. Độ chính xác và độ bóng bề mặt sau khi mài đều rất cao. Thiết bị này phù hợp để gia công các chi tiết chính xác và khuôn mẫu, có thể được sử dụng trong xưởng gia công cơ khí, xưởng bảo trì máy móc và xưởng dụng cụ để thực hiện các công đoạn gia công tinh.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút từ (320×1000mm) | 1 miếng | Bàn kẹp đá mài cùng đá mài | 2 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy mài đá mài (không bao gồm kim cương) | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 6 bộ |
Phụ kiện đặc biệt (tính riêng) | |||
Dao đá mài kim cương | 1 cây |
|
|
■ Máy tiện sử dụng bàn di chuyển theo kiểu chữ thậpĐăng Nhập New888, biến dạng nhiệt nhỏ.
■ Chuyển động dọc của bàn máy được dẫn động bởi bơm cánh quạt biến lưu lượngĐăng Nhập New888, kết hợp hệ thống thủy lực kín, giúp chuyển động êm ái, tiếng ồn nhỏ và nhiệt độ dầu trong bể giảm thấp.
■ Dẫn hướng ngang của giá mang dao sử dụng ổ bi định hướngmua the online, quá trình chạy dao được điều khiển bởi động cơ xoay chiều biến tần, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục, đảm bảo việc chạy dao mịn và liên tục hoặc gián đoạn một cách chính xác.
■ Bạc đạn trục chính của đầu mài sử dụng bạc đạn tĩnh áp có lỗ nhỏcode 789bet, cung cấp độ chính xác quay cao, giúp đạt được độ bóng bề mặt tốt hơn.
■ Máy tiện MM7132B có bể chứa dầu bên ngoàiĐăng Nhập New888, thuận tiện cho việc bảo trì và thay thế hệ thống thủy lực.
Mã: | MM7132A | MM7132B | |||
---|---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | ||
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × cao × dài) | mm | 320×1000×400 | |||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1050 | |||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | |||
Hành trình ngang của bàn làm việc | mm | 350 | |||
Lượng tiến ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 20-1500 | ||
Gián đoạn (điều tốc vô cấp) | mm | 0Đăng Nhập New888,2-10/ hành trình dọc đơn | |||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | |||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329.5 | |||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | ||
Tốc độ nâng nhanh đầu mài | mm/min | 225 | |||
Tốc độ quay của trục đá mài | rpm | 1500 | |||
Tiến động tinh thể theo phương thẳng đứng của đầu mài | mm | 0.002 | |||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | |||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 9.11 | ||
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | |||
Độ chính xác làm việc | Độ song song giữa bề mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.003 | ||
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.16 | |||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4000 | ||
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 5000 | |||
Kích thước bên ngoài (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1525×2035 | |||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 4250×1750×2250 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng CơĐăng Nhập New888, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
kqbd hom nay xem ty le keo game rikvip ban ca tien mu88 mu88 casino kqbd truc tuyen 789 Club