Dãy máy mài mặt phẳng trục ngang bàn chữ nhật chính xác
Máy mài phẳng trục ngang cao cấp này được thiết kế chuyên dụng để thực hiện các thao tác mài chính xácbắn cá bắn cá, đạt độ chính xác và độ bóng bề mặt rất cao. Máy dễ dàng sử dụng, có khả năng di chuyển theo chiều dọc với bước tiến nhỏ. Sản phẩm thích hợp để gia công nhiều loại chi tiết khác nhau cũng như khuôn mẫu dao cắt. Đặc biệt phù hợp để mài các chi tiết hoặc công cụ có yêu cầu về độ chính xác và độ bóng cao, đồng thời đảm bảo hiệu suất mài ổn định và nhanh chóng.
Phụ kiện đi kèm | |||
---|---|---|---|
Bàn hút từ (320×1000mm) | 1 miếng | Máy mài đá mài (không bao gồm kim cương) | 1 bộ |
Trục cân bằng đá mài | 1 bộ | Bàn kẹp đá mài cùng đá mài | 2 bộ |
Đệm máy tiện | 6 bộ | Giá cân bằng đá mài | 1 cái |
Máy khử từ TC-1 | 1 bộ | Đệm điều chỉnh máy tiện | 1 bộ |
■ Máy mài phẳng trục ngang cao cấp này được thiết kế với cấu trúc bàn làm việc dạng chữ thập33win9 com, kết hợp khung đứng và đầu mài gọn nhẹ, giúp tăng độ nhạy trong quá trình di chuyển theo chiều dọc.
■ Hệ thống di chuyển ngang của bàn làm việc sử dụng ray biĐăng Nhập New888, được điều khiển bởi động cơ biến tần xoay chiều, cho phép điều chỉnh tốc độ liên tục và chính xác, nhờ đó có thể thực hiện các chuyển động mài gián đoạn hoặc liên tục một cách mịn màng, đáp ứng yêu cầu về độ bóng cao.
■ Chuyển động dọc của bàn làm việc được thực hiện thông qua bơm lượng dịch lá và hệ thống thủy lực kínbắn cá bắn cá, mang lại sự vận hành êm ái, giảm ồn và hạn chế tối đa sự nóng lên của bể dầu.
■ Đầu mài sử dụng ổ trục thủy tĩnh tiết lưu lỗ nhỏbắn cá bắn cá, có độ cứng và độ chính xá
Mã: | MG7132 | |||
---|---|---|---|---|
Bàn làm việc | Kích thước mặt bàn làm việc (rộng × dài) | mm | 320×1000 | |
Kích thước gia công lớn nhất (rộng × dài × cao) | mm | 320×1000×400 | ||
Hành trình dọc của bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 1100 | ||
Tốc độ di chuyển dọc của bàn làm việc (vô cấp) | m/min | 3-25 | ||
Hành trình ngang của bàn dao (tối đa) | mm | 350 | ||
Dao động tự động ngang của bàn làm việc | Liên tục (điều tốc vô cấp) | mm/min | 10-1500 | |
Gián đoạn (điều tốc vô cấp) | mm | 0Đăng Nhập New888,1-10mm/ hành trình dọc đơn | ||
Khoảng di chuyển khi xoay tay cầm dọc | mm | 7 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay đồng hồ đo ngang của bàn dao | mm | 4 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.1 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay cần điều chỉnh vi động | mm | 0.05 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên cần điều chỉnh vi động | mm | 0.002 | ||
Khả năng chịu tải của bàn làm việc | kg | 329 | ||
Rãnh T trên bàn làm việc (số rãnh × chiều rộng) | mm | 3×18 | ||
Đầu mài | Khoảng cách từ trục đá mài đến bàn làm việc (lớn nhất) | mm | 550 | |
Tốc độ nâng hạ nhanh của đầu mài | mm/min | 170 | ||
Tốc độ quay của trục đá mài | r/min | 1500 | ||
Khoảng di chuyển khi xoay tay cầm đứng | mm | 1 | ||
Khoảng di chuyển mỗi vạch trên đồng hồ đo | mm | 0.01 | ||
Tự động dịch chuyển đứng từng lần | mm | 0.001/0.002 | ||
Kích thước đá mài (đường kính ngoài × rộng × đường kính trong) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
Công suất động cơ | Công suất tổng động cơ | kW | 8.5 | |
Công suất động cơ đầu mài | kW | 5.5 | ||
Độ chính xác làm việc | Độ song song giữa bề mặt gia công và mặt nền | mm | 300:0.002 | |
Độ nhám bề mặt | μm | Ra0.08 | ||
Trọng lượng máy | Trọng lượng tịnh (khoảng) | kg | 4500 | |
Trọng lượng bruto (khoảng) | kg | 6000 | ||
Kích thước bên ngoài (dài × rộng × cao) | mm | 3285×1595×2035 | ||
Kích thước thùng đóng gói (dài × rộng × cao) | mm | 3870×1950×2400 |
400-090-5999
sale@hzmtg.com
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
Địa chỉ: Tòa nhà Hàng Cơbắn cá bắn cá, số 50 đường Học Viện, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu
Điện thoại: 400-090-5999
Bản quyền: Công ty Cổ phần Hàng Cơ Chiết Giang
copyright © 2011-2021 www.hzmtg.com All rights reserved
Liên kết thân thiện:
kqbd hom nay xem ty le keo game rikvip ban ca tien mu88 mu88 casino kqbd truc tuyen 789 Club